Vampiro psycobe
Descrição do personagem
LOUCO....PSICOPATA....LUTAR E BRIGAR � MINHA VIDA....ANIQUILAR LOBOS � MINHA M�TA.....CRIANDO VAMPIROS DE SANGUE GUERREIRO.....SANGUE NO OLHO....SEM MEDO....SEM BARREIRAS....ATACANDO E DESTRUINDO ESSA RA�A NOJENTA DE LOBISOMENS.....GOSTO DE SENTIR O SANGUE DESSES FILHOS DA PUTA ESCORRENDO ENTRE MEUS DEDOS.....FICANDO CADA VEZ MAIS FORTE E LOUCO......DESCENDENTE DE UMA RA�A MUITO PODEROSA DE OGROS E VIKINGS.....MULHERES, �DIO, SANGUE E CACHA�A � OQUE ME DEIXA MAIS VIVO...JUNTO COM MEUS DISC�PULOS, MEU CRIADOR E MEUS AMIGOS SOMOS ETERNOS, PODEROSOS E VIOLENTOS......SANGUE~~~~SANGUE~~~~~SANGUE~~~~
Estatísticas
| Total da pilhagem: | 15.047,45 Litro de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 20 |
| Combates: | 149 |
| Vencidos: | 70 |
| Derrotas: | 79 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Danos causados: | 5747 |
| Danos sofridos: | 10959 |
Atributos de psycobe:
| Nível do personagem: | Nível 11 |
| Força: | ![]() (25) |
| Defesa: | ![]() (23) |
| Agilidade: | ![]() (22) |
| Resistência: | ![]() (21) |
| Habilidade: | ![]() (17) |
| Experiência: | ![]() (566|605) |
As estatísticas da página ancestral psycobe
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios perdidos: | 0 |
O guarda de psycobe
| Gênero de guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Nome do guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Ataque: | ![]() (10) |
| Defesa: | ![]() (10) |
| Resistência: | ![]() (10) |
Dados do perfil
| Sexo: | desconhecido |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber | --- |
| Skype | --- |
Arena
psycobe Ainda não atingiu um ranking especial na arena.
psycobe criou até agora 4 Vampiros:
| [GNSE] OgRo_MeNoR | Nível 30 | Pilhagem 157667.52 Litro de sangue |
| ogrinha | Nível 10 | Pilhagem 14685.61 Litro de sangue |
| Vamper | Nível 6 | Pilhagem 3566.37 Litro de sangue |
| BLOODSTREAM | Nível 5 | Pilhagem 2410.4 Litro de sangue |


(25)
(566|605)