Vampiro [A.V.A] Crysis
Clan:
Descrição do personagem
New Player
Estatísticas
| Total da pilhagem: | 653.786,92 Litro de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 165 |
| Combates: | 2922 |
| Vencidos: | 2105 |
| Derrotas: | 817 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 453.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 48.000,00 ![]() |
| Danos causados: | 434628.95 |
| Danos sofridos: | 677788.84 |
Atributos de [A.V.A] Crysis:
| Nível do personagem: | Nível 62 |
| Força: | ![]() (150) |
| Defesa: | ![]() (146) |
| Agilidade: | ![]() (160) |
| Resistência: | ![]() (152) |
| Habilidade: | ![]() (54) |
| Experiência: | ![]() (18701|19220) |
As estatísticas da página ancestral [A.V.A] Crysis
| Desafios tentados: | 40 |
| Desafios bem sucedidos: | 38 |
| Desafios perdidos: | 2 |
O guarda de [A.V.A] Crysis
| Gênero de guarda: | Lobo de Caça do Apocalípse |
| Nome do guarda: | Lobo de Caça do Apocalípse |
| Ataque: | ![]() (10) |
| Defesa: | ![]() (8) |
| Resistência: | ![]() (10) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 20-25 Ano |
| Localidade: | 'oo' |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber | --- |
| Skype | 'oo' |
Talentos:
Arena
[A.V.A] Crysis Ainda não atingiu um ranking especial na arena.
[A.V.A] Crysis criou até agora 13 Vampiros:
| Problem? | Nível 245 | Pilhagem 15781925.2 Litro de sangue |
| marius IV | Nível 28 | Pilhagem 132305.29 Litro de sangue |
| Delma | Nível 8 | Pilhagem 9905.24 Litro de sangue |
| Etrius | Nível 8 | Pilhagem 7776.44 Litro de sangue |
| Magaset | Nível 7 | Pilhagem 7346.68 Litro de sangue |
| Scyous | Nível 4 | Pilhagem 1801 Litro de sangue |
| delta voador dracula | Nível 4 | Pilhagem 1391 Litro de sangue |
| eeeeeeee | Nível 3 | Pilhagem 1301.1 Litro de sangue |
| olocaustro | Nível 2 | Pilhagem 381.75 Litro de sangue |
| VAMPSKITER | Nível 2 | Pilhagem 120.6 Litro de sangue |
| The Darckness | Nível 1 | Pilhagem 0 Litro de sangue |
| MaRiH | Nível 1 | Pilhagem 0 Litro de sangue |
| Belaa | Nível 1 | Pilhagem 0 Litro de sangue |


(150)
(18701|19220)