Vampiro [ † ..RacionaiS.. † ]
Clan:
Descrição do personagem
Master

Vou beber sangue de lobo em seu cranio



Vou beber sangue de lobo em seu cranio


Estatísticas
| Total da pilhagem: | 540.871,00 Litro de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 34 |
| Combates: | 4821 |
| Vencidos: | 4214 |
| Derrotas: | 607 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 184.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 38.000,00 ![]() |
| Danos causados: | 556517 |
| Danos sofridos: | 494564 |
Atributos de [ † ..RacionaiS.. † ]:
| Nível do personagem: | Nível 52 |
| Força: | ![]() (94) |
| Defesa: | ![]() (98) |
| Agilidade: | ![]() (97) |
| Resistência: | ![]() (110) |
| Habilidade: | ![]() (55) |
| Experiência: | ![]() (13467|13520) |
As estatísticas da página ancestral [ † ..RacionaiS.. † ]
| Desafios tentados: | 25 |
| Desafios bem sucedidos: | 21 |
| Desafios perdidos: | 4 |
O guarda de [ † ..RacionaiS.. † ]
| Gênero de guarda: | Cérbero do Apocalípse |
| Nome do guarda: | Cérbero do Apocalípse |
| Ataque: | ![]() (50) |
| Defesa: | ![]() (50) |
| Resistência: | ![]() (50) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | B ando de |
| Número ICQ: | R etardados |
| MSN Messenger: | A mantes de |
| Yahoo: | V |
| Nome AIM: | O ito |
| Jabber | --- |
| Skype | --- |
Arena
[ † ..RacionaiS.. † ] Ainda não atingiu um ranking especial na arena.
[ † ..RacionaiS.. † ] criou até agora 10 Vampiros:
| [PV] Izual | Nível 325 | Pilhagem 37259969.6 Litro de sangue |
| RikaoOo | Nível 36 | Pilhagem 227830 Litro de sangue |
| [ † ] H a d e s | Nível 27 | Pilhagem 133602 Litro de sangue |
| [WE] SupremaciaN | Nível 23 | Pilhagem 83141.2 Litro de sangue |
| TheMenace | Nível 16 | Pilhagem 42894.9 Litro de sangue |
| bradyy | Nível 8 | Pilhagem 10671.75 Litro de sangue |
| IgorSlyther | Nível 3 | Pilhagem 1422.4 Litro de sangue |
| [spfc] xXx_LuCaS_xXx [spfc] | Nível 3 | Pilhagem 1116 Litro de sangue |
| Xicu.Da.Silva | Nível 3 | Pilhagem 992 Litro de sangue |
| [DarkVampire] | Nível 1 | Pilhagem 0 Litro de sangue |


(94)
(13467|13520)