Lobisomem [DTS] Dreakyan
Foi criado por Ancestrais dos lobisomens 05.08.2007 às 01:34:23
Clan:
Descrição do personagem



Legítimo descendente da família frozenhowl, esta que foi a grande e nobre família de linhagem de lobisomens que habitou e dominou tiranicamente o extremo Norte Europeu. Conhecidos por seu poder de destruição e, pelos seus uivos que sonorizavam as noites frias e soturnas das terras do norte, tais que eram tão potentes que poderiam ser ouvidos à imensas distâncias e, que presenciados podia se ver um grande e longo traço trespassar o céu nórdico, como se estivessem congelados! Também eram lideres natos e transmitiam uma opressiva influência sobre todas as outras linhagens que habitavam toda a grande região do Norte.


[img]http://www.andyhoppe.com/count/?id=1192548195[/img]
Estatísticas
| Total da pilhagem: | 228.763,59 Quilo de carne |
| Vítimas mordidas (link): | 40 |
| Combates: | 2147 |
| Vencidos: | 1079 |
| Derrotas: | 1068 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 62.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 25.000,00 ![]() |
| Danos causados: | 216110.81 |
| Danos sofridos: | 460477.24 |
Atributos de [DTS] Dreakyan:
| Nível do personagem: | Nível 36 |
| Força: | ![]() (68) |
| Defesa: | ![]() (68) |
| Agilidade: | ![]() (69) |
| Resistência: | ![]() (69) |
| Habilidade: | ![]() (30) |
| Experiência: | ![]() (6717|6480) |
As estatísticas da página ancestral [DTS] Dreakyan
| Desafios tentados: | 10 |
| Desafios bem sucedidos: | 9 |
| Desafios perdidos: | 1 |
O guarda de [DTS] Dreakyan
| Gênero de guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Nome do guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Ataque: | ![]() (2) |
| Defesa: | ![]() (2) |
| Resistência: | ![]() (2) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber | --- |
| Skype | --- |
Arena
[DTS] Dreakyan Ainda não atingiu um ranking especial na arena.
[DTS] Dreakyan criou até agora 5 Lobisomens:
| [DTS] Lukewolf | Nível 15 | Pilhagem 26828.9 Quilo de carne |
| [DTS] tchow | Nível 7 | Pilhagem 5528.2 Quilo de carne |
| Kazu Garou | Nível 6 | Pilhagem 4135.2 Quilo de carne |
| yo22 | Nível 1 | Pilhagem 0 Quilo de carne |
| dick 24 | Nível 1 | Pilhagem 0 Quilo de carne |


(68)
(6717|6480)